Отчёты
Экономика, продажи, заказы, товары, поставщики, сотрудники и клиенты.
Выручка
0 ₸
Себестоимость
0 ₸
материалы 0 ₸
Прибыль
0 ₸
рентабельность 0 %
Средний чек
0 ₸
по 1 заказам
Рекламации
0 ₸
0 рекламаций
Из чего складывается прибыль
По всем заказам
0 ₸
0 ₸
0 ₸
Материалы
Работы
Прибыль
| Показатель | Сумма | Доля выручки |
|---|---|---|
| Выручка по договорам | 0 ₸ | 0 % |
| Материалы | 0 ₸ | 0 % |
| Работы | 0 ₸ | 0 % |
| Себестоимость | 0 ₸ | 0 % |
| Прибыль | 0 ₸ | 0 % |
Деньги по месяцам
Приход и расход
| Месяц | Поступило | Потрачено | Итог |
|---|---|---|---|
| Январь 2026 | 54 679 552 ₸ | 10 726 900 ₸ | 43 952 652 ₸ |
| Февраль 2026 | 63 328 388 ₸ | 15 586 698 ₸ | 47 741 690 ₸ |
| Март 2026 | 51 164 373 ₸ | 15 408 213 ₸ | 35 756 160 ₸ |
| Апрель 2026 | 47 846 954 ₸ | 16 041 714 ₸ | 31 805 240 ₸ |
| Май 2026 | 74 663 116 ₸ | 13 767 767 ₸ | 60 895 349 ₸ |
| Июнь 2026 | 50 300 312 ₸ | 16 323 515 ₸ | 33 976 797 ₸ |
| Июль 2026 | 56 684 537 ₸ | 14 506 249 ₸ | 42 178 288 ₸ |
| Август 2026 | 53 652 923 ₸ | 15 351 598 ₸ | 38 301 325 ₸ |
| Сентябрь 2026 | 42 438 988 ₸ | 10 943 181 ₸ | 31 495 807 ₸ |
Откуда приходят заказы
1заказов