TAUCITY

Отчёты

Экономика, продажи, заказы, товары, поставщики, сотрудники и клиенты.

Выручка

0 ₸

Себестоимость

0 ₸

материалы 0 ₸

Прибыль

0 ₸

рентабельность 0 %

Средний чек

0 ₸

по 1 заказам

Рекламации

0 ₸

0 рекламаций

Из чего складывается прибыль

По всем заказам

0 ₸

0 ₸

0 ₸

Материалы

Работы

Прибыль

ПоказательСуммаДоля выручки
Выручка по договорам0 ₸0 %
Материалы0 ₸0 %
Работы0 ₸0 %
Себестоимость0 ₸0 %
Прибыль0 ₸0 %

Деньги по месяцам

Приход и расход

МесяцПоступилоПотраченоИтог
Февраль 20250 ₸653 776 ₸-653 776 ₸
Март 202565 540 153 ₸17 982 946 ₸47 557 207 ₸
Апрель 202565 337 342 ₸33 975 861 ₸31 361 481 ₸
Май 202586 587 585 ₸37 200 512 ₸49 387 073 ₸
Июнь 202573 138 489 ₸21 243 810 ₸51 894 679 ₸
Июль 202585 180 596 ₸20 269 478 ₸64 911 118 ₸
Август 202583 518 016 ₸22 445 162 ₸61 072 854 ₸
Сентябрь 202579 779 826 ₸17 653 081 ₸62 126 745 ₸
Октябрь 202591 906 951 ₸22 806 784 ₸69 100 167 ₸
Ноябрь 202588 225 164 ₸21 817 664 ₸66 407 500 ₸
Декабрь 202582 955 131 ₸30 878 047 ₸52 077 084 ₸
Январь 202654 679 552 ₸10 726 900 ₸43 952 652 ₸
Февраль 202663 328 388 ₸15 586 698 ₸47 741 690 ₸
Март 202651 164 373 ₸15 408 213 ₸35 756 160 ₸
Апрель 202647 846 954 ₸16 041 714 ₸31 805 240 ₸
Май 202674 663 116 ₸13 767 767 ₸60 895 349 ₸
Июнь 202650 300 312 ₸16 323 515 ₸33 976 797 ₸
Июль 202656 684 537 ₸14 506 249 ₸42 178 288 ₸
Август 202653 652 923 ₸15 351 598 ₸38 301 325 ₸
Сентябрь 202642 438 988 ₸10 943 181 ₸31 495 807 ₸

Откуда приходят заказы

1заказов
    TAUCITY — CRM ИП «TAUCITY»