Отчёты
Экономика, продажи, заказы, товары, поставщики, сотрудники и клиенты.
Выручка
0 ₸
Себестоимость
0 ₸
материалы 0 ₸
Прибыль
0 ₸
рентабельность 0 %
Средний чек
0 ₸
по 1 заказам
Рекламации
0 ₸
0 рекламаций
Из чего складывается прибыль
По всем заказам
0 ₸
0 ₸
0 ₸
Материалы
Работы
Прибыль
| Показатель | Сумма | Доля выручки |
|---|---|---|
| Выручка по договорам | 0 ₸ | 0 % |
| Материалы | 0 ₸ | 0 % |
| Работы | 0 ₸ | 0 % |
| Себестоимость | 0 ₸ | 0 % |
| Прибыль | 0 ₸ | 0 % |
Деньги по месяцам
Приход и расход
| Месяц | Поступило | Потрачено | Итог |
|---|---|---|---|
| Февраль 2025 | 0 ₸ | 653 776 ₸ | -653 776 ₸ |
| Март 2025 | 65 540 153 ₸ | 17 982 946 ₸ | 47 557 207 ₸ |
| Апрель 2025 | 65 337 342 ₸ | 33 975 861 ₸ | 31 361 481 ₸ |
| Май 2025 | 86 587 585 ₸ | 37 200 512 ₸ | 49 387 073 ₸ |
| Июнь 2025 | 73 138 489 ₸ | 21 243 810 ₸ | 51 894 679 ₸ |
| Июль 2025 | 85 180 596 ₸ | 20 269 478 ₸ | 64 911 118 ₸ |
| Август 2025 | 83 518 016 ₸ | 22 445 162 ₸ | 61 072 854 ₸ |
| Сентябрь 2025 | 79 779 826 ₸ | 17 653 081 ₸ | 62 126 745 ₸ |
| Октябрь 2025 | 91 906 951 ₸ | 22 806 784 ₸ | 69 100 167 ₸ |
| Ноябрь 2025 | 88 225 164 ₸ | 21 817 664 ₸ | 66 407 500 ₸ |
| Декабрь 2025 | 82 955 131 ₸ | 30 878 047 ₸ | 52 077 084 ₸ |
| Январь 2026 | 54 679 552 ₸ | 10 726 900 ₸ | 43 952 652 ₸ |
| Февраль 2026 | 63 328 388 ₸ | 15 586 698 ₸ | 47 741 690 ₸ |
| Март 2026 | 51 164 373 ₸ | 15 408 213 ₸ | 35 756 160 ₸ |
| Апрель 2026 | 47 846 954 ₸ | 16 041 714 ₸ | 31 805 240 ₸ |
| Май 2026 | 74 663 116 ₸ | 13 767 767 ₸ | 60 895 349 ₸ |
| Июнь 2026 | 50 300 312 ₸ | 16 323 515 ₸ | 33 976 797 ₸ |
| Июль 2026 | 56 684 537 ₸ | 14 506 249 ₸ | 42 178 288 ₸ |
| Август 2026 | 53 652 923 ₸ | 15 351 598 ₸ | 38 301 325 ₸ |
| Сентябрь 2026 | 42 438 988 ₸ | 10 943 181 ₸ | 31 495 807 ₸ |
Откуда приходят заказы
1заказов